- Impresión, copiado y escaneado hasta tamaño A3 (doble carta)
- 35 ppm en negro y 27 ppm a color, modo rápido.
- Impresión dúplex automático, ADF hasta 50 hojas y conectividad en red inalámbrica.
Brother, Impresoras, Multifuncionales
MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA HASTA TAMAÑO A3 MFC-J6740DW COLOR DUPLEX ,WIFI
Availability:
Agotado
Compare
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Método de impresión | Negro | Piezoeléctrico con 210 x 1 boquilla | |
Color | Piezoeléctrico con 210 x 3 boquillas | ||
Capacidad de la memoria | 64 MB | ||
LCD (pantalla de cristal líquido) | Pantalla LCD a color de 3,3 pulg. (82,8 mm) | ||
Fuente de alimentación (EE. UU.) | CA 100 a 120 V 50/60 Hz | ||
Fuente de alimentación (países latinoamericanos) | CA 220 a 240 V 50/60 Hz | ||
Consumo eléctrico (EE. UU.) | Modo Copia | Aprox. 28 W | |
Modo Preparado | Aprox. 7 W | ||
Modo Espera | Aprox. 3,5 W | ||
Desactivada | Aprox. 0,3 W | ||
Consumo eléctrico (países latinoamericanos) | Modo Copia | Aprox. 26 W | |
Modo Preparado | Aprox. 7,5 W | ||
Modo Espera | Aprox. 4 W | ||
Desactivada | Aprox. 0,3 W | ||
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 21.3 pulg. x 19.3 pulg. x 13 pulg. ( 540mm x 489 mm x 331mm) | ||
Peso | 40.1 lb (18.2 kg) | ||
Ruido | En servicio | 50 dB o menos | |
Temperatura | En servicio | de 50 a 95° F ( de 10 a 35° C ) | |
Calidad de impresión óptima | de 68 a 91° F ( 20 a 33° C ) | ||
Humedad | En servicio | de 20 a 80 % (no condensada) | |
Calidad de impresión óptima | de 20 a 80 % (no condensada) | ||
ADF (alimentador automático de documentos) | Hasta 35 páginas | ||
Papel: 20 lb (80 g/m²) Carta o tamaño A4 | |||
Tamaño del documento | Ancho de ADF | 5,8 pulg. a 11,7 pulg. (148 mm a 297 mm) | |
Largo de ADF | 5,8 pulg. a 17 pulg. (148 mm a 431,8 mm) | ||
Ancho del cristal de escaneo | máx. 11,7 pulg. (297 mm) | ||
Largo del cristal de escaneo | máx. 17 pulg. (431,8 mm) |
Soportes de impresión
Entrada de papel (Bandeja de papel n° 1) | Tipo de papel | Papel normal, papel para chorro de tinta (papel estucado), papel satinado y transparencias | |
Tamaño de papel | Carta, Doble carta (Ledger), A3, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, Sobres (comercial nº 10, DL, C5, Monarca, Y4), Foto 4″x 6″, Foto L 3,5″x 5″, Foto 2L 5″x 7″, Ficha y Tarjeta postal | ||
Ancho: 3,5 pulg. – 11,7 pulg. (89 mm – 297 mm) | |||
Largo: 5,0 pulg. – 17,0 pulg. (127 mm – 431,8 mm) | |||
Capacidad máxima de la bandeja de pape | Aprox. 250 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | ||
Entrada de papel (Bandeja de papel n° 2) | Tipo de papel | Papel normal | |
Tamaño de papel | Carta, Doble carta (Ledger), A3, Legal, Ejecutivo, A4, JIS B4, JIS B5 | ||
Ancho: 7,2 pulg. – 11,7 pulg. (182 mm – 297 mm) | |||
Largo: 10,1 pulg. – 17,0 pulg. (257 mm – 431,8 mm) | |||
Capacidad máxima de la bandeja de papel | Aprox. 250 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m² ) | ||
Entrada de papel (Ranura de alimentación manual) | Tipo de papel | Papel normal, papel para chorro de tinta (papel estucado), papel satinado, transparencias, sobres y etiquetas | |
Tamaño de papel | Carta, Doble carta (Ledger), A3, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, Sobres (comercial nº 10, DL, C5, Monarca, Y4), Foto 4″x 6″, Foto L 3,5″x 5″, Foto 2L 5″x 7″, Ficha y Tarjeta postal | ||
Ancho: 3,5 pulg. – 11,7 pulg. (89 mm – 297 mm) | |||
Largo: 5,0 pulg. – 17,0 pulg. (127 mm – 431,8 mm) | |||
Capacidad máxima de la bandeja de papel | 1 hoja de soportes de impresión especiales | ||
Salida del papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) (boca arriba en la bandeja de salida del papel) |
Fax
Compatibilidad | ITU-T Super Group 3 | ||
Velocidad del módem | Repliegue automático | ||
33,600 bps | |||
Ancho de escaneo | 11,3 pulg. (288 mm) (A3) | ||
Ancho de impresión | 11,5 in. (291 mm) (A3) | ||
Escala de grises | Niveles: 64 (ByN) / 256 (Color) | ||
Resolución | Estándar | 203 x 98 ppp (Negro) | |
203 x 196 ppp (Color) | |||
Fina | 203 x 196 ppp (Negro/Color) | ||
Superfina | 203 x 392 ppp (Negro) | ||
Foto | 203 x 196 ppp (Negro) | ||
1 marcación | 16 (8 x 2) | ||
Marcación rápida | 100 stations x 2 numbers | ||
Groups | Hasta 6 | ||
Multienvío | 266 (200 marcación rápida/16 1 marcación/50 marcación manual) | ||
Remarcación automática | 1 vez después de 5 minutos (EE. UU.) 3 veces en intervalos de 5 minutos (países latinoamericanos) | ||
Transmisión desde la memoria | Hasta 400 páginas | ||
Recepción sin papel | Hasta 400 páginas |
Copia
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Ancho de copia | Máx. 11,46 pulg. (291 mm) | ||
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | ||
Alargar/Reducir | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | ||
Resolución | Imprime hasta 1200 x 1200 ppp | ||
Dúplex | Tipo de papel | Papel normal | |
Tamaño de papel | Carta, Doble carta (Ledger) , A3, Legal, A4, A5, Ejecutivo |
PhotoCapture Center™
Soportes compatibles | Memory Stick™ (16 MB – 128 MB) | ||
Memory Stick Pro™ (256 MB – 32 GB) (no disponible para datos musicales con MagicGate™) | |||
Memory Stick Duo™ (16 MB – 128 MB) | |||
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB – 32 GB) | |||
Memory Stick Micro™ (M2™) con adaptador | |||
MultiMedia Card (32 MB – 2 GB) | |||
MultiMedia Card plus (128 MB – 4 GB) | |||
MultiMedia Card mobile con adaptador (64 MB – 1 GB) | |||
SD (16 MB a 2 GB) | |||
miniSD con adaptador | |||
microSD con adaptador | |||
SDHC (4 GB a 32 GB) | |||
miniSDHC con adaptador | |||
microSDHC con adaptador | |||
Unidades de memoria flash USB | |||
Resolución | Hasta 1200 x 2400 ppp | ||
Extensión de archivos | (Formato de soporte) | DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (up to ver. 2.1) | |
(Formato de imagen) | Impresión de imágenes: JPEG, AVI, MOV | ||
Escaneo a soporte: JPEG, PDF (Color) TIFF, PDF (blanco y negro) | |||
Mejora del color | True2Life™ | ||
Mejora de fotografías | Autocorrección, Mejorar tono piel, Mejorar paisaje, Recorte, Diapositiva, Quita ojos rojos, Escena nocturna, Retroiluminar, Whiteboard, Blanco y negro y Sepia | ||
Número de archivos | Hasta 999 archivos (Las carpetas dentro de la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB también cuentan). | ||
Carpeta | El archivo debe almacenarse en el cuarto nivel de carpetas de la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB. | ||
Sin bordes | Carta, A4, Doble carta (Ledger), A3, Foto 4″ x 6″, Foto 2L 5″ x 7″ |
PictBridge
Compatibilidad | Compatible con el estándar de Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001. | ||
Visit http://www.cipa.jp/pictbridge/ for more information. | |||
Interfaz | Interfaz directa de USB |
Escáner
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7) | ||
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |||
Compatible con WIA | Si (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7) | ||
Compatible con ICA | Si (Mac OS X 10.6.x) | ||
Intensidad del color | Procesamiento de color de 48 bits (salida) | ||
Procesamiento de color de 24 bits (salida) | |||
Resolución | Hasta 19200 x 19200 ppp (interpolado) | ||
Hasta 2400 x 2400 ppp (óptico) (cristal de escaneo) | |||
Hasta 2400 x 1200 ppp (óptico) (cristal de escaneo) | |||
Ancho y longitud de escaneo (documento de una cara) | Ancho | hasta 11,46 pulg. (291 mm) | |
Longitud | hasta 16,77 pulg. (426 mm) | ||
Ancho y longitud de escaneo (Documento dúplex (2 caras)) | Ancho | hasta 8,3 pulg. (210 mm) (Carta/Legal/A4) (ADF) | |
Longitud | hasta 13,8 pulg. (349,6 mm) (ADF) | ||
Escala de grises | 256 niveles |
Impresora
Resolución | Hasta 1200 x 6000 ppp | ||
Ancho de impresión | 10,76 pulg. [11 pulg. (sin bordes)] | ||
Sin bordes | Carta, A4, Doble carta (Ledger), A3, A6, B4, B4, B5, Foto 4″x 6″, Ficha 5″x 8″ Foto L 3,5″x 5″, Foto 2L 5″x 7″ | ||
Dúplex | Tipo de papel | Papel normal | |
Tamaño de papel | Carta, A4, Doble carta (Ledger) , A3, Legal, A5, A6, Ejecutivo |
Interfaces
USB | Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 6 pies (2m). | ||
LAN | Utilice un cable UTP para Ethernet de categoría 5 o superior. | ||
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (modo de infraestructura/Ad-hoc) |